Pakiet MINI
- 15- programów analogowych
- 51 - programów cyfrowych
- 13 programów HD
- Internet 12Mb (+30zł / msc)
- Internet 18Mb (+40zł / msc)
- Internet 24Mb (+50zł / msc)
- Internet 30Mb (+60zł / msc)
Pakiet MIDI
- 14 programów analogowych
- 69 programów cyfrowych
- 23 programów HD
- Internet 12Mb (+25zł / msc)
- Internet 18Mb (+35zł / msc)
- Internet 24Mb (+40zł / msc)
- Internet 30Mb (+45zł / msc)
Pakiet MAXI
- 14 programów analogowych
- 107 programów cyfrowyc
- 53 programów HD
- Internet 12Mb (+20zł / msc)
- Internet 18Mb (+25zł / msc)
- Internet 24Mb (+30zł / msc)
- Internet 30Mb (+35zł / msc)
Powyższe tabele przedstawiają ceny pakietów telewizyjnych. W przypadku wyboru opcji Internet + Telewizja należy do ceny głównej doliczyć cenę danej opcji prędkości Internetu podaną w nawiasie.
Wykaz kanałów
L.p. | Kanał | Częst. (MHz) | Pakiet | Nazwa programu |
PROGRAMY | ANALOGOWE | |||
1. | S 02 | 119,25 | mini/midi/maxi | POLSAT 2 |
2. | S 03 | 127.25 | mini/midi/maxi | TV 4 |
3. | S 04 | 135,25 | mini/midi/maxi | TO!TV |
4. | S 05 | 143,25 | mini/midi/maxi | SUPER POLSAT |
5. | S 06 | 151,25 | mini/midi/maxi | NOWA TV |
6. | S 07 | 159,25 | mini/midi/maxi | TV Puls |
7. | S 08 | 167,25 | mini/midi/maxi | TV Trwam |
8. | K 06 | 175,25 | mini/midi/maxi | TVP 1 |
9. | K 07 | 183,25 | mini/midi/maxi | POLSAT |
10. | K 08 | 191,25 | mini/midi/maxi | TV Polonia |
11. | K 09 | 199,25 | mini/midi/maxi | TVP 3 Kraków |
12. | K 10 | 207,25 | mini/midi/maxi | Kanał Info |
13. | K 11 | 215,25 | mini/midi/maxi | TVP 2 |
14. | K 12 | 223,25 | mini/midi/maxi | TVN |
15. | S 10 | 239,25 | mini/ midi/maxi | TVS |
PROGRAMY | CYFROWE | |||
1. | K 21 | 474,00 | mini/midi/maxi | Discovery Historia, Red Carpet |
2. | K 22 | 482,00 | mini/midi/maxi | TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP 3 Kraków, TVP Info, TVP Sport HD, |
3. | K 23 | 490,00 | mini/midi/maxi | Polsat, TVN, TVN 7, TV 4, Tv Puls, Tv Puls 2, TV 6, Super Polsat, |
4. | K 24 | 498,00 | mini/midi/maxi | Home&Garden HD TV, TVN 24 Bis HD NTL, Power TV, TO!TV, Nuta TV, Mango |
5. | K 25 | 506,00 | mini/midi/maxi | Stopklatka TV, TTV, POLO TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, ESKA TV |
6. | K 26 | 514,00 | mini/midi/maxi | ZOOM TV, NOWA TV, METRO TV, WP 1, TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, |
7. | K 28 | 530,00 | mini/midi/maxi | TVN 7 HD, TVN Turbo HD, TVN 24 HD, |
8. | K 29 | 538,00 | mini/midi/maxi | TVP Polonia, 4 Fun TV, 4 Fun Gold, Fun Dance, Stars TV, ESKA TV Extra, |
9. | K 30 | 546,00 | mini/midi/maxi | POLSAT 2 HD, Polsat News HD, Polsat HD, |
10. | K 31 | 554,00 | mini/midi/maxi | Kanał Info |
11. | K 32 | 562,00 | mini/midi/maxi | TVN HD, TVN Style HD, |
12. | K 35 | 586,00 | midi/maxi | TVP HD, National Geographic Wild HD, |
13. | K 36 | 594,00 | midi/maxi | Polsat Cafe HD, Polsat Play HD |
14. | K 37 | 602,00 | midi/maxi | Kuchnia + HD, TeleTOON + HD |
15. | K 38 | 610,00 | midi/maxi | MiniMini + HD, TVP Seriale HD, |
16. | K 39 | 618,00 | midi/maxi | Disney Channel HD, AXN White, Kino Polska HD, |
17. | K 40 | 626,0 | midi/maxi | RomanceTV HD,CBS Reality,TELE 5,Polonia1 |
18. | K 51 | 714,00 | maxi | Eurosport 2 HD, |
19. | K 52 | 722,00 | maxi | ID HD, Planete+ HD |
20. | K 53 | 730,00 | maxi | Ale Kino+ HD, Kino TV HD, Discovery Life HD |
21. | K 54 | 738,00 | maxi | CBS Europa HD, AXN Black, |
22. |
K 55 |
746,00 |
maxi |
Discovery HD, Discovery Science HD, |
23. |
K 57 |
762,00 |
maxi |
Domo + HD, Antyradio, Chillizet, TOK FM, Jasna Góra, NC+PR, ZET, Meloradio, RMF Classic, RMF MAXX, |
24. |
K 58 |
770,00 |
maxi |
TVN Fabuła HD, Food Network HD, |
25. |
K 59 |
778,00 |
maxi |
Polsat Sport News HD, Polsat Sport Fight HD |
26. |
K 60 |
786,00 |
maxi |
Fightbox HD, Polsat Film HD, |
27. |
K 61 |
794,00 |
maxi |
National Geographic HD, Polsat Rodzina HD, |
28. |
K 62 |
802,00 |
maxi |
Travel Channel HD, Extreme Sports HD, |
29. |
K 63 |
810,00 |
maxi |
Polsat Games HD, Polsat Music HD. Polsat Romans, TVS |
30. |
K 64 |
818,00 |
maxi |
Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD |
31. |
K 65 |
826,00 |
maxi |
Eurosport 1 HD, AMC, |
32. |
K 66 |
834,00 |
maxi |
Animal Planet HD, Discovery Turbo Xtra HD |
33. |
K 67 |
842,00 |
maxi |
TLC HD, Polsat Doku HD, |